<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aeroporto Internacional de Brasília</title>
	<atom:link href="http://www.aeroportobrasilia.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aeroportobrasilia.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 18:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Exército realiza treinamento de defesa para grandes eventos esportivos</title>
		<link>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aeroportos-noticias/exercito-realiza-treinamento-de-defesa-para-grandes-eventos-esportivos</link>
		<comments>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aeroportos-noticias/exercito-realiza-treinamento-de-defesa-para-grandes-eventos-esportivos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>promptti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportobrasilia.net/?p=4168</guid>
		<description><![CDATA[O Comando Militar do Planalto promoveu hoje (22), em Brasília, exercícios de simulação visando treinar os agentes públicos encarregados de proteger, na capital federal, as delegações de atletas – e também o público &#8211; que participarão dos jogos da Copa das Confederações, em junho próximo, e da Copa do Mundo, em 2014. Os exercícios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Comando Militar do Planalto promoveu hoje (22), em Brasília, exercícios de simulação visando treinar os agentes públicos encarregados de proteger, na capital federal, as delegações de atletas – e também o público &#8211; que participarão dos jogos da Copa das Confederações, em junho próximo, e da Copa do Mundo, em 2014.</p>
<p>Os exercícios de hoje envolveram 120 agentes e militares das Forças Armadas, do Comando de Operações Especiais, do Corpo de Bombeiros, do Samu-DF e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).</p>
<p>A simulação de ação terrorista com contaminação química do ambiente próximo ao Estádio Nacional de Brasília foi um dos exercícios de executados pelos militares e agentes . Na simulação, 14 cilindros de gás cloro, o equivalente a 12 toneladas, foram explodidos formando uma nuvem química, que se espalhou e contaminou um raio de 500 metros.</p>
<p>Em seguida, as tropas da força de defesa foram acionadas, isolando o local e impedindo o acesso de pessoas que se aproximavam para assistir aos jogos. O risco para essas pessoas era o gás cloro que, se inspirado, poderia causar asfixia e levar à morte.</p>
<p>A parte do público que se encontrava em raio de 500 metros foi encaminhada aos postos de triagem do Corpo de Bombeiros. Lá as pessoas receberam o atendimento inicial de urgência. Em seguida, foram direcionadas para o banho com água e solução descontaminante. Depois de todas essas etapas, as vítimas foram levadas para um atendimento específico, realizado pelo Samu.</p>
<p>Segundo o coordenador de defesa química do exército, coronel Richard Nunes, numa situação em que haja 200 pessoas, o tempo médio de atendimento é de quatro horas. &#8220;Não temos como calcular em quanto tempo as vítimas serão atendidas, mas é imprescindível que sejamos rápidos para salvarmos todas elas&#8221;, afirmou.    </p>
<p>Este exercício faz parte da Operação Planalto VII, realizada pelo Comando Militar do Planalto, que teve início segunda-feira (20), em pontos do Plano Piloto e Guará. A operação reúne cerca de 3 mil militares do Distrito Federal, de Tocantins, de Goiás e do Triângulo Mineiro.  Duzentas viaturas blindadas e mecanizadas, cães e um grupamento de cavalo estão envolvidos na ação.  </p>
<p>EBC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aeroportos-noticias/exercito-realiza-treinamento-de-defesa-para-grandes-eventos-esportivos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preços de hotéis e de passagens aéreas preocupam Embratur</title>
		<link>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/turismo-noticias/precos-de-hoteis-e-de-passagens-aereas-preocupam-embratur</link>
		<comments>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/turismo-noticias/precos-de-hoteis-e-de-passagens-aereas-preocupam-embratur#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>promptti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportobrasilia.net/?p=4165</guid>
		<description><![CDATA[A rede hoteleira do Brasil está crescendo, mas há risco de cartelização e de práticas abusivas de lucro. O alerta foi dado pelo presidente da Embratur, Flávio Dino, que participa neste momento de audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) do Senado. Flávio Dino admitiu a existência de tarifas caras sem justificativa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A rede hoteleira do Brasil está crescendo, mas há risco de cartelização e de práticas abusivas de lucro. O alerta foi dado pelo presidente da Embratur, Flávio Dino, que participa neste momento de audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) do Senado.</p>
<p>Flávio Dino admitiu a existência de tarifas caras sem justificativa, o que, para ele é um equívoco:<br />
– É a renúncia ao futuro pelo lucro imediato e compromete a imagem do Brasil de modo duradouro. Essa questão tem que ser olhada com cuidado – afirmou.</p>
<p>A falta de concorrência no setor de aviação também preocupa o Executivo, assim como o preço das passagens, outro item que precisa ser debatido na opinião do presidente da Embratur.</p>
<p>Agência Senado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/turismo-noticias/precos-de-hoteis-e-de-passagens-aereas-preocupam-embratur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dupla é presa com R$ 475 mil em cuecas no Aeroporto de Brasília</title>
		<link>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/brasil/dupla-e-presa-com-r-475-mil-em-cuecas-no-aeroporto-de-brasilia</link>
		<comments>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/brasil/dupla-e-presa-com-r-475-mil-em-cuecas-no-aeroporto-de-brasilia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>promptti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportobrasilia.net/?p=4162</guid>
		<description><![CDATA[Na quinta-feira (16), duas pessoas foram detidas no Aeroporto Juscelino Kubitscheck, em Brasília, pela Polícia Federal. A dupla carregava mais de R$ 475 mil dentro das cuecas. Os agentes da Polícia Federal interrogaram os dois suspeitos, que foram liberados em seguida. Os dois foram indiciados por suposta evasão de divisas. Segundo informações divulgadas pela Polícia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na quinta-feira (16), duas pessoas foram detidas no Aeroporto Juscelino Kubitscheck, em Brasília, pela Polícia Federal. A dupla carregava mais de R$ 475 mil dentro das cuecas.</p>
<p>Os agentes da Polícia Federal interrogaram os dois suspeitos, que foram liberados em seguida. Os dois foram indiciados por suposta evasão de divisas.</p>
<p>Segundo informações divulgadas pela Polícia Federal, a dupla tinha o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, como destino, e a polícia ainda investiga se eles pretendiam viajar para o exterior.</p>
<p>Não é ilegal transportar grandes quantidades de dinheiro dentro do território nacional, conforme informou a corporação. No caso das viagens para o exterior, o limite de dinheiro em espécie, cheques de viagem e cartões pré-pago é de R$ 10 mil, ou o equivalente em moeda estrangeira. Se o valor ultrapassar o limite, deve ser feitas uma declaração junto à Receita Federal.</p>
<p>Da redação, com informações G1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/brasil/dupla-e-presa-com-r-475-mil-em-cuecas-no-aeroporto-de-brasilia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infraero investe R$ 13,44 milhões em veículos de resgate e salvamento</title>
		<link>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aeroportos-noticias/infraero-investe-r-1344-milhoes-em-veiculos-de-resgate-e-salvamento</link>
		<comments>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aeroportos-noticias/infraero-investe-r-1344-milhoes-em-veiculos-de-resgate-e-salvamento#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>promptti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportobrasilia.net/?p=4156</guid>
		<description><![CDATA[A Infraero investiu R$ 13,44 milhões na aquisição de 36 carros de resgate e salvamento (CRS), que começaram a ser entregues na última semana nos aeroportos da Rede. Os primeiros aeroportos a receber os veículos foram Porto Alegre e Pelotas, ambos no Rio Grande do Sul, nos dias 8 e 9/5. A entrega dos carros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Infraero investiu R$ 13,44 milhões na aquisição de 36 carros de resgate e salvamento (CRS), que começaram a ser entregues na última semana nos aeroportos da Rede. Os primeiros aeroportos a receber os veículos foram Porto Alegre e Pelotas, ambos no Rio Grande do Sul, nos dias 8 e 9/5.</p>
<p>A entrega dos carros de resgate atende à Resolução nº 115/2009 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que estabelece a utilização dos veículos nos aeroportos brasileiros. O equipamento possui um chassi importado da Itália, com tração 4&#215;4, agilidade, porte e flexibilidade para suportar a carga transportada pelo veículo, atendendo também todos os requisitos operacionais necessários.</p>
<p>Os carros contarão com ferramentas como macas, instrumentos para arrombamento e torre de iluminação e gerador de energia acoplados, o que atenderá às necessidades operacionais dos aeroportos contemplados.</p>
<p>Segundo o superintendente de Segurança Aeroportuária da Infraero, Álvaro Luiz Miranda da Costa, a aquisição vai aprimorar o atendimento de emergência e salvamento nos aeroportos. “O novo veículo possibilitará a condução ao local do acidente aeronáutico, por exemplo, de uma equipe destinada a efetuar o salvamento dos passageiros, bem como dos equipamentos e ferramentas necessários para as ações de resgate”, disse.</p>
<p>Fonte: Infraero</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aeroportos-noticias/infraero-investe-r-1344-milhoes-em-veiculos-de-resgate-e-salvamento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infraero entrega ampliação do Aeroporto de Macapá</title>
		<link>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aeroportos-noticias/infraero-entrega-ampliacao-do-aeroporto-de-macapa</link>
		<comments>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aeroportos-noticias/infraero-entrega-ampliacao-do-aeroporto-de-macapa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 19:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>promptti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportobrasilia.net/?p=4152</guid>
		<description><![CDATA[Nessa terça-feira, 7/5, entraram em operação assistida os dois módulos operacionais do Aeroporto Internacional de Macapá/Alberto Alcolumbre (AP), ampliando o conforto de passageiros e demais usuários do terminal amapaense. O investimento da Infraero foi de R$ 8,25 milhões e ampliou a área total do terminal de passageiros de 2,9 mil m² para 5,4 mil m². [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nessa terça-feira, 7/5, entraram em operação assistida os dois módulos operacionais do Aeroporto Internacional de Macapá/Alberto Alcolumbre (AP), ampliando o conforto de passageiros e demais usuários do terminal amapaense. O investimento da Infraero foi de R$ 8,25 milhões e ampliou a área total do terminal de passageiros de 2,9 mil m² para 5,4 mil m².</p>
<p>Entrar em operação assistida significa que os módulos vão funcionar normalmente, recebendo passageiros e operações, sendo que todo o funcionamento vai ser monitorado por empregados da Infraero e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).</p>
<p>“Esta fase de entrega dos Módulos Operacionais representam para nós o cumprimento do compromisso assumido junto à sociedade amapaense”, concluiu Abibe Ferreira, superintendente da Regional Norte.</p>
<p>Os módulos funcionam como salas de embarque e desembarque, e possuem toda a infraestrutura necessária para oferecer funcionalidade e bem-estar a passageiros e usuários, como climatização, isolamento termoacústico, sistemas de informação e de som, sanitários, além de espaços para lanchonete e loja de conveniência. O módulo de embarque tem área de 1,3 mil m², enquanto o de desembarque possui 1,2 mil m², este contando com duas novas esteiras de restituição de bagagens.</p>
<p>A mudança foi bem recebida pelos usuários. “Ficou muito bom, com capacidade para receber melhor os passageiros. Vejo que melhorou também porque a distância entre as aeronaves e as salas ficou mais curta, o que ajuda muito considerando as condições climáticas no norte do país&#8221;, disse a passageira amapaense e psicóloga Maria da Glória Amorim. O superintendente de Macapá, David de Oliveira, enfatizou o ganho de comodidade para os passageiros. “Com essa ampliação, o Aeroporto de Macapá vai oferecer mais conforto e espaço para os passageiros e usuários”, afirmou.</p>
<p>Os módulos operacionais são estruturas utilizadas em aeroportos do mundo inteiro para ampliar os níveis de conforto dos terminais. Até o momento, a Infraero já implantou instalou módulos nos aeroportos de Guarulhos, Viracopos (SP), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Teresina (PI), Imperatriz (MA), Vitória (ES), Goiânia (GO) e Cuiabá (MS).</p>
<p>Em 2012, o Aeroporto de Macapá registrou 573.560 embarques e desembarques. A capacidade do aeroporto é de 3 milhões de passageiros ao ano.</p>
<p>Assessoria de Imprensa &#8211; Infraero</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aeroportos-noticias/infraero-entrega-ampliacao-do-aeroporto-de-macapa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporto de Brasília ganha reforço na segurança contra acidentes</title>
		<link>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aeroportos-noticias/aeroporto-de-brasilia-ganha-reforco-na-seguranca-contra-acidentes</link>
		<comments>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aeroportos-noticias/aeroporto-de-brasilia-ganha-reforco-na-seguranca-contra-acidentes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>promptti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportobrasilia.net/?p=4149</guid>
		<description><![CDATA[TV Brasil]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/xsmjG-AE6ZE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
TV Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aeroportos-noticias/aeroporto-de-brasilia-ganha-reforco-na-seguranca-contra-acidentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival Sabor Brasil começa nesta quinta-feira</title>
		<link>http://www.aeroportobrasilia.net/turismo/festival-sabor-brasil-comeca-nesta-quinta-feira</link>
		<comments>http://www.aeroportobrasilia.net/turismo/festival-sabor-brasil-comeca-nesta-quinta-feira#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 20:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>promptti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportobrasilia.net/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[Turistas e brasilienses terão mais um incentivo para conhecer melhor a diversidade gastronômica do Distrito Federal. Nesta quinta-feira (2), começa a oitava edição do Festival Brasil Sabor, organizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurante (Abrasel). Serão mais de 90 estabelecimentos com pratos exclusivos a preços promocionais. O Festival acontece paralelamente em várias cidades brasileiras. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turistas e brasilienses terão mais um incentivo para conhecer melhor a diversidade gastronômica do Distrito Federal. Nesta quinta-feira (2), começa a oitava edição do Festival Brasil Sabor, organizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurante (Abrasel). Serão mais de 90 estabelecimentos com pratos exclusivos a preços promocionais.</p>
<p>O Festival acontece paralelamente em várias cidades brasileiras. O tema deste ano é &#8220;A Comida do Lugar em todos os lugares&#8221;. A proposta é estimular os chefes de cozinha a representar em seus pratos a culinária local e comercializá-los com descontos de até 20%.</p>
<p>No DF, o diferencial é a variedade de sabores e condimentos usados, que representa o caldeirão de culturas presentes na cidade. Os estabelecimentos cadastrados estão distribuídos entre Águas Claras, Brasília &#8211; Plano Piloto, Guará, Lago Norte, Lago Sul, Octogonal, Sudoeste e Taguatinga. A promoção segue até o dia 19 de maio.</p>
<p>Acesso o site e saiba mais sobre o evento e os pratos participantes.</p>
<p>Setur-DF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportobrasilia.net/turismo/festival-sabor-brasil-comeca-nesta-quinta-feira/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha orienta passageiros sobre cuidados com a hipertensão</title>
		<link>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aeroportos-noticias/campanha-orienta-passageiros-sobre-cuidados-com-a-hipertensao</link>
		<comments>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aeroportos-noticias/campanha-orienta-passageiros-sobre-cuidados-com-a-hipertensao#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>promptti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportobrasilia.net/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) lançou na quinta-feira (25) a campanha “Eu sou 12 por 8” para marca o Dia Internacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, que se comemora amanhã. No Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, funcionários, taxistas e visitantes poderão medir a pressão arterial e receber orientação sobre prevenção e cuidados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) lançou na quinta-feira (25) a campanha “Eu sou 12 por 8” para marca o Dia Internacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, que se comemora amanhã. No Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, funcionários, taxistas e visitantes poderão medir a pressão arterial e receber orientação sobre prevenção e cuidados com doença. Até às 20h, o atendimento será feito por profissionais do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF) em três postos montados no aeroporto.</p>
<p>Segundo o coordenador da campanha, Marcus Bolivar, a hipertensão, popularmente chamada de pressão alta, é a principal causa de infarto, derrame cerebral e insuficiência renal, além de ser responsável por 50% das mortes no Brasil. “Escolhemos a hipertensão como foco principal, porque na maioria das vezes [a doença] é assintomática, o que leva o indivíduo a não procurar tratamento”.</p>
<p>Bolívar lembrou que há outros fatores de risco para a hipertensão como o tabagismo e os níveis altos de colesterol e glicose. Anualmente, são registrados no país 320 mil óbitos decorrentes de doenças cardiovasculares. O número é duas vezes maior que o das mortes por câncer, três vezes superior ao das mortes associadas a acidentes e à violência e seis vezes superior às resultantes de qualquer tipo de infecção, incluindo a Aids.</p>
<p>Enquanto aguardava seu embarque, o economista Bernardo Volts, aproveitou para saber como estava a pressão e constatou que estava alterada em 16 por 7.“Isso já havia acontecido algumas vezes, mas é um alerta”, disse. Bernardo considerou o atendimento rápido e de grande importância. “As pessoas acabam deixando de lado a saúde e com essa campanha elas podem até trazer para sua rotina, fazer o exame de seis em seis meses”.</p>
<p>Marcus Bolívar informou que estudos recentes mostram que a hipertensão também causa impotência sexual. “Nesse caso os hipertensos não querem tomar remédio para tratar da doença com medo de ficar impotentes, mas o que causa a impotência sexual é a hipertensão&#8221;. Segundo ele, outros problemas decorrentes da hipertensão são alguns tipos de demência e perda de memória. É a chamada demência vascular, que pede ser evitada com tratamentos. “São tratamentos simples, com remédios distribuídos gratuitamente nos postos de saúde. Há como evitar esses problemas maiores”.</p>
<p>O coordenador destacou que a prevenção da doença deve começar ainda na infância. &#8220;Apesar de 5% das crianças e adolescentes apresentarem o problema de maneira secundária, há um alerta para que se meça a pressão arterial das crianças nas consultas de rotina. A possibilidade de a criança apresentar o problema com a mesma intensidade de um adulto não deve ser descartada&#8221;.</p>
<p>A orientação da diretora do ICDF, a cardiologista Núbia Welerson, para evitar a hipertensão é que as pessoas façam atividade física, controlem o peso e evitem alimentos ricos em sódio como os embutidos e enlatados, além de adotar uma alimentação saudável. &#8220;Se forem hipertensos, tomem os remédios corretamente”.</p>
<p>Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aeroportos-noticias/campanha-orienta-passageiros-sobre-cuidados-com-a-hipertensao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infraero fecha acordo para ter de antenas de celular em aeroportos</title>
		<link>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aeroportos-noticias/infraero-fecha-acordo-para-ter-de-antenas-de-celular-em-aeroportos</link>
		<comments>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aeroportos-noticias/infraero-fecha-acordo-para-ter-de-antenas-de-celular-em-aeroportos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 14:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>promptti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroportos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportobrasilia.net/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e operadoras de telefonia móvel fecharam acordo que permitirá a instalação de antenas para celulares nos aeroportos administrados pela estatal. Uma das dificuldades para selar o acordo era a definição dos valores a serem cobrados pelo aluguel do espaço. De acordo com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e operadoras de telefonia móvel fecharam acordo que permitirá a instalação de antenas para celulares nos aeroportos administrados pela estatal.</p>
<p>Uma das dificuldades para selar o acordo era a definição dos valores a serem cobrados pelo aluguel do espaço. De acordo com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, as operadoras irão pagar R$ 3 mil mensais pela área nos grandes aeroportos.</p>
<p>“Fui informado agora há pouco de que esse acordo entre as operadoras e a presidência da Infraero foi fechado, para antenas de [telefonia de] terceira e quarta gerações (3G e 4G)”, disse Paulo Bernardo, após participar de audiência pública na Câmara dos Deputados.</p>
<p>Segundo o ministro, o valor será inferior para o aluguel das áreas em aeroportos de pequeno porte. “Claro que esse valor será menor para os aeroportos de menor porte. Isso significa que todos os aeroportos da Infraero terão [em breve] as antenas instaladas”. Paulo Bernardo acrescentou que o acordo poderá servir de referência para estipular o valor de instalação de antenas de telefonia em aeroportos sob outras administrações.</p>
<p>O governo estuda ainda a concessão de benefícios e mudanças na legislação para empresas brasileiras e estrangeiras instalarem seus data centers no Brasil.</p>
<p>Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aeroportos-noticias/infraero-fecha-acordo-para-ter-de-antenas-de-celular-em-aeroportos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comissão aprova relatório final sobre aviação civil</title>
		<link>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aviacao/comissao-aprova-relatorio-final-sobre-aviacao-civil</link>
		<comments>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aviacao/comissao-aprova-relatorio-final-sobre-aviacao-civil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>promptti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroportobrasilia.net/?p=4133</guid>
		<description><![CDATA[Um novo planejamento para o setor de aviação civil, incluindo um plano plurianual de investimentos e um plano geral de outorgas de aeroportos para o setor privado, faz parte das recomendações do relatório final da Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil. O texto foi aprovado em definitivo ontem na Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um novo planejamento para o setor de aviação civil, incluindo um plano plurianual de investimentos e um plano geral de outorgas de aeroportos para o setor privado, faz parte das recomendações do relatório final da Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil. O texto foi aprovado em definitivo ontem na Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI).</p>
<p>O documento destaca os gargalos de infraestrutura na supervisão e no suporte ao setor. Indicado relator substituto, Flexa Ribeiro (PSDB-PA) afirmou que todos os pontos são essenciais para que o país possa contar com uma aviação bem estruturada e competitiva, prestando bons serviços ao setor produtivo e à população.</p>
<p>— Toda corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. Se for atendida a questão dos aeródromos e o problema da qualificação da mão de obra e se fizermos a revisão da legislação em vigor, solucionaremos o nó da questão — observou.</p>
<h2>Audiências</h2>
<p>O documento já havia sido aprovado na reunião final da subcomissão, no início do mês. Na ocasião, houve audiência com o ministro da Secretaria da Aviação Civil, Moreira Franco.</p>
<p>— Temos agora que acompanhar, por meio da CI, a implementação das recomendações, para que todas sejam efetivamente executadas — disse Flexa.</p>
<p>Nas 19 audiências promovidas, foram ouvidos diferentes segmentos das áreas pública e privada e especialistas.</p>
<p>A avaliação se ateve à legislação vigente, aos planos do governo para a área e ao funcionamento do Sistema de Aviação Civil e da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac). Para os senadores, ao lado de um plano de investimentos de longo prazo, o setor necessita de um plano geral de concessões de aeroportos que possibilite agilizar a expansão e a modernização do setor. Segundo o documento, não há uma definição oficial sobre os aeroportos que devem ser concedidos e os critérios para isso.</p>
<p>A subcomissão concluiu que o Código Brasileiro de Aeronáutica, editado há 26 anos, antes da Constituição de 1988, precisa ser atualizado. “A diretriz fundamental que passou a ser adotada é a do estímulo à concorrência entre as empresas aéreas, que operam em regime de livre mercado”, diz o relatório.</p>
<p>A transferência das funções de regulação para uma autarquia civil, a Anac, no lugar de um órgão sob controle militar, foi apontada como positiva, por dar maior transparência, com ações pautadas por consultas e audiências públicas. Para a subcomissão, o setor passou a ser mais adequadamente visto como uma área de Estado, a serviço da integração, do crescimento econômico e do bem-estar da população. Para a Anac ser fortalecida, os senadores sugerem, por exemplo, a revisão do plano de cargos e salários e concurso público para os cargos vagos.</p>
<p>O relatório critica os planos de concessão de aeroportos que já operam e de autorização para a construção de novos pelo setor privado. Entre os problemas, foi apontada a falta de um marco regulatório estável e de uma política tarifária única para as concessões. Os senadores pediram a revisão da exigência de participação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), ao lado dos concessionários, nas empresas formadas para gerir os aeroportos.</p>
<p>Jornal do Senado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aeroportobrasilia.net/noticias/aviacao/comissao-aprova-relatorio-final-sobre-aviacao-civil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
